Categoría
24" 32" quiosco de autoservicio de venta con panel LCD táctil independiente, solución de pago con pantalla táctil y autoservicio
Quiosco de autoservicio todo en uno, combina impresora de recibos, escáner de códigos QR y terminal POS. Diseño de rec
Información básica.
N º de Modelo. | RSD320 |
Tipo de sistema de cola | Toque Consulta |
Tipo de recopilador de datos | Adquisición de datos por lotes |
Transmisión de señal del colector de datos | Inalámbrico |
Sistema operativo del recopilador de datos | Windows y Android |
Embalaje | 1710X520X535 / 2PCS Soporte |
Paquete de transporte | Caja de cartón endurecida |
Especificación | 905x490x190 / 2 uds cuerpo |
Marca comercial | OEM |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8471419000 |
Capacidad de producción | 60000 |
Descripción del Producto
23,8" ESPECIFICACIONES GENERALES | |
Tamaño de pantalla | 23,8" diagonal real |
Elemento conductor | matriz activa a-si TFT |
Número de píxel | 1920 x RGB x 1080 píxeles |
Tamaño de píxel | 0,2745 (Alto) x 0,2745 (V) mm - |
Disposición de píxeles | raya vertical rgb |
Colores de visualización | 16,7 millones de colores |
Modo transmisivo | normalmente negro |
Tratamiento de superficies | Tipo AG, revestimiento duro 3H, Haze 25 |
Luminancia, blanco | 350 CD/m2 |
Gama de colores | 72% de NTSC (típico) |
El consumo de energía | Total 20,922 W (máx.) @celda 4,29 W (máx.), BL 16,632 W (máx.) |
32" ESPECIFICACIONES GENERALES | |
Tamaño de pantalla | 32" diagonal real |
Área activa | 698,4(Al) × 392,85 (V) mm |
Número de píxeles | 1920(H) × 1080(V) píxeles |
Tamaño de píxel | 121,25 (alto) × RGB × 363,75 (V) |
Disposición de píxeles | Píxeles RGB Franja vertical |
Colores de pantalla | 16,7 millones de colores (8 bits verdaderos) |
Modo de visualización | Modo de transmisión, normalmente negro |
Esquema dimensional | 725(H) × 423(V) × 14,55(D) típ. mmm |
Peso | 3.500 gramos |
El consumo de energía | 28,0 vatios |
Tratamiento de superficies | Antideslumbrante, 3H |
Especificación de la computadora | |
tarjeta madre | Intel Celeron J1900, núcleo Intel i3,i5,i7 |
Memoria | DDR3 4GB,8GB/DDR4 4GB,8GB,16GB |
Disco duro | Disco duro de 32 GB, 64 GB, 128 GB, 256 GB, 512 GB |
Sistema operativo | Windows/Android |
Especificación física | |
Superficie | vidrio templado antirayaduras |
Fuente de alimentación | CA 110-240, 50-60 Hz |
Temperatura de funcionamiento | 0°C ~ +40°C |
Temperatura de almacenamiento | -20°C ~ +60°C |
Humedad | 0% ~ 80% |
Impresoras | impresoras de boletos |
Escáneres | Escáner de código QR/código de barras |
periférico (opcional) | Wi-Fi/NFC |