3% de descuento en el sistema POS de caja registradora con pantalla táctil de 15,6 pulgadas más nuevo de hardware POS
Información básica.
N º de Modelo. | ST9200D |
Tipo de función | TPV para Consumir |
Administración de redes | Gestión de red de soporte |
UPC | Intel |
Sistema | ventanas |
OEM/ODM | Apoyo |
Tipo de pantalla táctil | 15,6 pulgadas 16:9 |
Cantidad mínima de pedido | 1 PC |
Pantalla | Toque capacitivo de 10 puntos |
Soporte de sistema operativo | Linux, Windows 7/8/10, etc. |
Altoparlante | Incorporado |
Periodo de producción | 3-5 días |
Resolución | 1366*768 |
tipo de producto | Sistema POS |
Disco duro | Disco duro de 64 GB, 128 GB, 256 GB 500 GB |
Material de la carcasa | Aleación de aluminio |
Fuente de alimentación | 12V/5A |
Color | Negro/Blanco/Naranja, etc. |
Memoria | DDR3-4G, DDR3-8g, DDR4-4G |
Garantía | 3 años |
Paquete de transporte | Caja de cartón |
Especificación | 44,5*36*45cm |
Marca comercial | Matsuda POS o logotipo del cliente |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8470501000 |
Capacidad de producción | 5000 |
Descripción del Producto
El más nuevo sistema POS de caja registradora con pantalla táctil de 15,6 pulgadas con hardware POS(Núm. de modelo: ST9200D)Es bueno entender qué es un sistema POS, pero es más importante conocer los beneficios que puede aportar a tu negocio. Existen varias ventajas al vender nuestro sistema POS. A continuación se presentan algunas razones por las que vender estos sistemas POS en su tienda sería beneficioso si se dedicara a la venta al por mayor de sistemas POS.
1. Abundantes puertos de E/S;2. Diseño de alambre oculto;3. Construido en el altavoz;4. Tornillo de perilla para abrir las dos cubiertas, muy fácil de operar;5. Tanto la pantalla principal como la dual se pueden girar 62°;6. Pantalla capacitiva proyectada multitáctil (PCAP);7. Fuerte estructura de aluminio fundido a presión;8. La máquina se puede emparejar con todos los modelos de placas base del mercado;9. Los colores se pueden personalizar, negro, rojo, plateado, blanco, etc.;10. El POS está colocado firmemente y no temblará durante la operación de clic;11. La máquina se puede combinar con una máquina todo en uno de impresión y escaneo de modelos personalizados, que ahorra más espacio y es más hermosa;12. Tamaños de pantalla principal y dual disponibles: 11,6", 13,3", 14", 14,1", 15", 15,6", 17", 18,5", 21,5", etc.
Descripción del Producto
Parametros del producto
ventanas | Androide | |||||||||||||||
UPC | Intel Core i5 Dual Core (tercera, cuarta, quinta y sexta generación) | Corteza A17 de cuatro núcleos Rk3288 | Rk3568 Quad coreARM Cortex A55, Neón y FPU | |||||||||||||
Intel Core i3 Dual Core (tercera, cuarta, quinta y sexta generación) | ||||||||||||||||
Intel Celeron J3455 de cuatro núcleos de 1,5 GHz a 2,3 GHz | ||||||||||||||||
Intel Celeron J4125 de cuatro núcleos de 2,0 GHz a 2,5 GHz | ||||||||||||||||
Intel Core i3 4170 (4160) Frecuencia de CPU: 3,7 GHz 12V10A adaptador de corriente | ||||||||||||||||
Intel Core i5 4590 (4570 4460) Frecuencia de CPU: 3,3 GHz - 3,7 GHz Adaptador de corriente 12V10A | ||||||||||||||||
Intel Pentium G3260(3250 3240) 3,2 GHz Adaptador de corriente 12V7A | ||||||||||||||||
Memoria | DDR3-4G, DDR3-8G, DDR4-4G | DDR3-2GB | DDR3-8GB | |||||||||||||
Disco duro | Disco duro de 64 GB, 128 GB, 256 GB 500 GB | EMMC FLASH 16GB | ||||||||||||||
Ethernet | 10M/100M/1000M Autoadaptación | 1 módulo wifi y BT, compatible con protocolo WIFI 802.11b/g/n | ||||||||||||||
1 puerto Ethernet RJ45, compatible con Ethernet | ||||||||||||||||
Soporte de sistema operativo | Linux, Windows 7/8/10, etc. | Android 4.1-11 | ||||||||||||||
Pantalla de visualización | Pantalla plana verdadera de 15,6 pulgadas (16:9) | |||||||||||||||
Resolución | 1366*768 | |||||||||||||||
Pantalla táctil | Táctil capacitivo de 10 puntos | |||||||||||||||
Material de la carcasa | Metal | |||||||||||||||
Fuente de alimentación | 12V, 5A/12V, 7A/12V, 10A | |||||||||||||||
Color | Negro/ Blanco/ Plata/ /Rojo/ Naranja (Personalizable) | |||||||||||||||
Tamaño del paquete | Pantalla única 44,5 cm * 33 cm * 45 cm (8,25 KG) | |||||||||||||||
Pantalla doble 44,5 cm * 36 cm * 45 cm (10 KG) | ||||||||||||||||
Certificación | ROHS, CE, FCC, etc. | |||||||||||||||
Interfaz | USB | COM | hdmi | corriente continua | VGA | LAN | AU | Mostrar | RJ11 | RJ45 | BT | SIM | Dakota del Sur | Tipo-c | ||
6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Opción | Pantalla del cliente | 9,7"/ 11,6"/ 13,3"/ 14"/ 14,1"/ 15"/ 15,6"/ 17"/ 18,5"/ 21,5" | ||||||||||||||
Incorporado | Wi-Fi/Bluetooth | |||||||||||||||
Lector | MSR/ RFID/ NFC/ IBOTÓN | |||||||||||||||
Caja de embalaje | Caja de cartón |
1. ¿Pueden hacer OEM/ODM?
R: Sí, como fábrica, podemos personalizar la máquina POS según sus necesidades.
1 unidad también es bienvenida.
2. ¿Qué garantía ofrecen?
R: Cada máquina tiene 3 años de garantía, excepto por daños humanos y factor de fuerza mayor.
Más allá del período de garantía de la máquina, brindaremos servicios de mantenimiento y soporte técnico.
3. ¿Aún te preocupa la compatibilidad de tu PC con tu software?
R: Antes de confirmar el pedido, podemos probar si su software es compatible con nuestro hardware. Envíenos el software o TeamViewer.
4. ¿Por qué debería comprarnos a nosotros y no a otros proveedores?
R: 15 años de experiencia en la fabricación de sistemas pos, aceptando OEM y ODM;
Todos los productos pasaron las certificaciones ROHS, CE y FCC;
La calidad es la vida de una empresa, rechace artículos de baja calidad.
5. ¿Qué pasa con la cantidad mínima de pedido?
R: La cantidad mínima de pedido es de 1 unidad.