Categoría
Multi
Descripción general Quioscos de pago de facturas de 32 pulgadas Terminal de quiosco de autoservicio AIYOS con más de 17
Overview
AIYOS con más de 17 años de experiencia en negocios internacionales, más del 85% de productos exportados y ha recibido una gran reputación de clientes en más de 50 países y regiones, tales como: Alemania, Francia, Suecia y Suiza, Rusia, EE. UU. y Rumania, Sudáfrica. Brasil, Colombia, Japón, etc. La gama de productos AIYOS cubre: quioscos independientes, pantallas publicitarias de montaje en pared, señalización digital, tableta POS, marco de fotos digital, etc.
Información básica.
N º de Modelo. | K202T-IR-J1012-4 |
Tipo de interfaz | hdmi |
Control remoto | Sin control remoto |
SO | Androide |
Personalizado | Personalizado |
Interfaz | Wi-Fi/RJ45/USB/HDMI |
Cámara | Cámara de 5.0MP de alta calidad |
Resolución | 1920*1080 |
Sistema de carga | Tarjeta de crédito |
Garantía | 1 año |
Certificado | CE/FCC/RoHS/HDMI |
Pago | Tarjeta magnética NFC RFID /Escaneo de código Qr |
Función | Verificación y compra de información de autoservicio |
Color del marco | Blanco negro |
Marca de pantalla | Nivelar un LG o Samsung o Boe o Auo |
UPC | Android 6.0 Rk3288 (2GB+16GB) |
nombre del producto | Quiosco de pago |
Material | Caja de aluminio+Panel de vidrio templado |
Paquete de transporte | Cartón de seguridad exportado |
Especificación | 32 pulgadas |
Marca comercial | Aiyos/OEM/ODM |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8528591090 |
Capacidad de producción | 20000PCS/mes |
Descripción del Producto
Terminal del quiosco de la orden del uno mismo del servicio del uno mismo de los quioscos del pago de Bill 32inchAIYOS con más de 17 años de experiencia en negocios internacionales, más del 85% de productos exportados y ha recibido una gran reputación de clientes en más de 50 países y regiones, tales como: Alemania, Francia, Suecia y Suiza, Rusia, EE. UU. y Rumania, Sudáfrica. Brasil, Colombia, Japón, etc. La gama de productos AIYOS cubre: quioscos independientes, pantallas publicitarias de montaje en pared, señalización digital, tableta POS, marco de fotos digital, etc.
Descripción del Producto
Versiones: | 1.Versión USB | 2.AndroidWiFi+impresora+escáner QR+lector de tarjetas+cámara de 5.0MP | 3.Android WiFi +IR Touch+impresora +escáner QR+lector de tarjetas +cámara de 5.0MP | 3.Android WiFi+táctil capacitivo +impresora+escáner QR +lector de tarjetas+cámara de 5.0MP | 5.Windows WiFi+IR/táctil capacitivo +impresora+escáner QR +lector de tarjetas+cámara de 5.0MP |
UPC | Mstar V56 | RK3288 | RK3288 | RK3288 | i3-3110M |
RAM | sin | 2GB | 2GB | 2GB | 4GB DDR3 |
Memoria interna | 8GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | SSD de 64GB |
Sistema operativo | sin | Androide 6.0 | Androide 6.0 | Androide 6.0 | Win10 (no con licencia) |
Pantalla táctil | \ | \ | Toque infrarrojo | Toque capacitivo | IR o táctil capacitivo |
Pantalla de visualización: | Pantalla LCD FHD IPS de 32" con ángulo de visión completo, 1920*1080 FHD, retroiluminación LED | ||||
Ángulo de visión: 89/89(H),89/89(V); Relación de contraste: 3000; Brillo: 300cdm2; Relación: 16:9 | |||||
Wifi | sin | Wi-Fi 802.11 | Wi-Fi 802.11 | Wi-Fi 802.11 | Wi-Fi 802.11 |
3G/4G | sin | opcional | opcional | opcional | opcional |
Ethernet RJ45 | sin | Sí | Sí | Sí | Sí |
Bluetooth | sin | Sí | Sí | Sí | Sí |
Ranura para tarjetas SD | Sí | Sí | Sí | No | sin |
Puerto USB | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Puerto WiFi | sin | Sí | Sí | Sí | Sí |
interruptor encendido / apagado | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Formato de video | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.264, H.265, RV, etc., admite hasta 1080p | ||||
Formato de audio | MP3/WMA/AAC, etc. | ||||
Foto | jpeg | ||||
Impresora termica 80mm | \ | \ | Sí | Sí | Sí |
Escáner de código QR | \ | \ | Sí | Sí | Sí |
Lector de tarjetas NFC | \ | \ | Sí | Sí | Sí |
Cámara frontal 5.0MP | \ | \ | Sí | Sí | Sí |
El consumo de energía | 48W | 60W | 60W | 60W | 78W |
Vocero | 2*3W | 2*3W | 2*3W | 2*3W | 2*3W |
Idioma | Multi lenguaje | Multi lenguaje | Multi lenguaje | Multi lenguaje | Inglés |
Adaptador | Placa de alimentación interna (AC100-240V) | ||||
Embalaje: | unidad principal: L56.5*W95.5*H7.6cm, soporte: L59*W45*H121cmUnidad principal de cartón: L113*W60*H23cm; soporte: L156*W27*H22cm Caja de madera: unidad principal: L118*W65*H27cm (1 unidad en el interior) soporte: L166*W35*H26cm (1 unidad en el interior); N.peso 69 kg (1 unidad); G.peso 75kg (1unidad) | ||||
Accesorios: | Cable de CA, caja de embalaje, base para soporte de suelo, tornillos para base |
Productos principales
Ver más productos, puede hacer clic en las palabras clave del producto...
Productos principales | |||
2021 nuevos productos | Tablero interactivo | Quiosco digital de suelo | Señalización digital de montaje en pared |
Pantalla de marco abierto | Pantalla digital de desinfectante automático para manos | Quiosco de pago de autoservicio | Quiosco de temperatura de reconocimiento facial |
Marco de fotos digital WiFi | Reproductor de publicidad LCD | Productos OEM/ODM | Productos de la marca Aiyos |
Perfil de la empresa