Categoría
No
Sistema automático de medición de temperatura con reconocimiento facial del cuerpo humano por infrarrojos. Para obtener
Información básica.
N º de Modelo. | T-1 |
Código hs | 8528591090 |
Capacidad de producción | 1000000/año |
Descripción del Producto
Sistema automático de medición de temperatura con reconocimiento facial del cuerpo humano por infrarrojos
Tamaño | 8 pulgadas | Cámara | 200W píxeles |
UPC | placa base android | GPU | 64 bits, 4 núcleos |
S/O | Android 5.0 o superior | RAM | 2GB |
flash | 8GB flash/emmc | Bluetooth | 2,402 GHz a 2,48 GHz, opcional |
Redes | RJ45/ WIFI | Resolución | 800*1280 |
Interfaz | Puerto de alimentación, USB, salida de relé, RJ45, Wiegand, señal MC, XF | ||
Rango de temperatura | -10ºC a 55ºC,<90ºCRH | Distancia de detección | 0,5-1,5 metros |
Para más detalles consúltenos, gracias.