Categoría
Termóstato digital infrarrojo del termómetro termal del reconocimiento de cara del sistema de la cámara IP de la seguridad
Integración de captura de rostros, función de reconocimiento, función de medición de temperatura por infrarrojos Alarma
Información básica.
N º de Modelo. | 42-2T07 |
Distancia de detección | 0,4-0,7 m |
Tamaño de pantalla | Pantalla LCD IPS de ángulo completo de 7 pulgadas |
Capacidad facial | 1200 |
Pantalla | Pantalla LCD IPS de ángulo completo de 7 pulgadas |
Interface de comunicación | RS485, RS232, USB, TCP/IP |
Reloj | con reloj |
Servicio de voz | con servicio de voz |
Solicitud | Comunidad , Hospital , Supermercado , Fábrica , Escuela |
Paquete de transporte | 56X50X48cm |
Especificación | 6PCS/cartón |
Marca comercial | VELEY/OEM/ODM |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8521909090 |
Capacidad de producción | 600000 piezas por año |
Descripción del Producto
Integración de captura de rostros, función de reconocimiento, función de medición de temperatura por infrarrojosAlarma de anomalía de temperatura: detección de temperatura de la superficie corporal sin contacto en un segundo, distancia de detección de 0,6 a 0,7 metros, rango de error de temperatura ±0,3°C, alarma acústica-óptica de conexión de temperatura anormal y equipo de control de acceso
Admite detección de rostros vivos, prevención efectiva de falsificación de fotos y videos
La base de datos de rostros puede admitir una base de datos de 22400 rostros y 100000 registros, importación flexible de plantillas de rostros, admite importación de archivos de imágenes individuales por lotes e importación de capturas en tiempo real.
Proporcione consultas después de iniciar sesión, establezca parámetros integrados, vea el monitoreo en tiempo real y la imagen de comparación de rostros
Admite tipos de rostros de personas comunes y corrientes, personas de la lista blanca, personas de la lista negra, etc.
Admite reconocimiento de E/S de enlace de resultados, salida de puerto Wigan, transmisión de voz
Puede ser ampliamente utilizado en canales de control de acceso, asistencia de montaje en pared y otros escenarios.
Características para exteriores: sensor original alemán, algoritmo del Instituto de Investigación de Automatización, precisión de 0,3°, adecuado para interiores y exteriores, la distancia de 0,7 metros puede lograr esta precisión.
VL-W05FEW | |
Pantalla | |
Tamaño | Pantalla LCD IPS de ángulo completo de 7 pulgadas |
Resolución | 1280x800 |
CÁMARA | |
Tipo | Diseño de doble cámara. |
Sensor | CMOS de luz estelar SONY de 1/2,8" |
Resolución | [correo electrónico protegido] |
Lente | 3,6mm*2 |
balance de blancos | Auto |
Exposición facial | Apoyo |
Espejo | / |
Configuración de imagen | Exposición, ganancia, contraste, saturación y brillo ajustables |
ACCESORIOS | |
Luz complementaria | Luz infrarroja, luz blanca LED. |
Módulo de identidad | Admite módulo de reconocimiento de tarjeta de identificación opcional |
Altoparlante | Admite transmisión de voz después de un reconocimiento exitoso |
módulo de red | Módulo wifi incorporado |
Video | |
Compresión de video | H.265/H.264 |
Funciones de codificación | transmisión principal::[correo electrónico protegido],subcorriente:[correo electrónico protegido] |
Máx. Resolución | 1920x1080 |
Bitrate de vídeo | Velocidad de bits constante, velocidad de bits variable (16 kbps ~ 8000 kbps) |
Tipo de vídeo | Flujo complejo/flujo de vídeo |
FUNCIÓN | |
protocolo de red | IPv4, TCP/IP, NTP, FTP, HTTP |
Protocolo de acceso | ONVIF, RTSP |
Modo seguro | Nombre de usuario y contraseña autorizados |
Reconocimiento facial | Apoyo |
Vinculación de eventos | Capture almacenamiento en tarjeta TF, carga FTP, enlace de salida de alarma, enlace de salida Wiegand, transmisión de voz |
Actualización remota | Apoyo |
Otros | / |
RECONOCIMIENTO FACIAL | |
Tipo de detección | Admite detección de rostros vivos, prevención efectiva de fotografías impresas, fotografías telefónicas y suplantación de videos |
Número de detección de rostro | 0,3-1,3 m, admite ajuste del filtro de tamaño del objetivo de detección |
Tamaño de la cara de reconocimiento | Distancia de pupilas ≥ 60 píxeles; Píxel de la cara ≥150 píxeles |
Capacidad de la base de datos facial | Admite ≤ 10000 caras integradas; Admite lista negra/blanca |
Postura | Filtro de cara lateral de soporte, comparable dentro de 20 grados en vertical y 30 grados en horizontal |
Refugio | Reconocible con gafas normales y pelo corto con flequillo. |
Expresión | Reconocible con ligera expresión. |
Tasa de captura/comparación | Tasa de captura≥98% (cumplir las condiciones anteriores); Tasa de reconocimiento≥95% |
Velocidad de respuesta | ≤1s |
Reconocimiento facial/tarjeta | Admite modo 1:1 / 1:N |
Almacenamiento local | Admite almacenamiento de más de 100 000 registros de captura y reconocimiento |
Área de reconocimiento | Reconocimiento de imagen completo, configuración opcional de zona de soporte |
Modo de carga | FTP, carga HTTP, carga de llamadas a funciones SDK |
Detección de temperatura | |
Interfaz de sensores | interfaz ic |
Rango de detección | 32ºC~45ºC |
Rango de error | ±0,3ºC |
Transmisión de voz | Admite transmisión de reconocimiento facial y alarma de detección de temperatura |
Distancia de detección | 0,6-0,7 millones |
INTERFAZ | |
Interfaz de red | Red adaptable RJ45 10M/100M |
Entrada de alarma | 1 canal |
Salida de alarma | 2 canales |
RS485 | Apoyo |
tarjeta TF | Soporte máximo de almacenamiento local de 128G |
USB | 1 canal |
Interfaz Wiegand | Admite protocolo wiegand 26,34,66 |
Reiniciar | Apoyo |
Manibela de encendido | Apoyo |
GENERAL | |
Temperatura de funcionamiento | -10°C ~ 50°C |
Humedad de funcionamiento | 0%-90% |
Fuente de alimentación | 12 V CC. |
Consumo de energía (máx.) | ≤12W |
Dimensiones (mm) | 399 mm (alto) x 138 mm (ancho) |
Tipo de instalación | caja x86 |
Bienvenido a contactarnos para más información: